投資人專區
股票代號
1269
當月營收報表
114 年度 5 月份(單位:仟元)
當月營收
390,844
年增率
4.11%
累積年收
1,884,066
年增率
0.73%
旗下品牌 / 店舖總數
更新時間:2025.05.27
餐飲品牌數
8
店鋪總計
65
台灣店數
53
中國店數
11
英國
1
品牌 | 乾杯燒肉居酒屋 | 老乾杯 | KANPAI CLASSIC | 和牛47 | 黑毛屋 | 黑毛屋本家 | 黑毛屋招待所 | 高木和牛食堂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成立時間 | 1999 | 2005 | 2022 | 2019 | 2019 | 2013 | 2023 | 2023 |
台灣 | 16 | 14 | 2 | 1 | 14 | 5 | (1) | 1 |
中國大陸 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - |
英國 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
總數 | 19 | 22 | 3 | 1 | 14 | 5 | (1) | 1 |
更多公司治理