投資人專區
股票代號
1269
當月營收報表
114 年度 7 月份(單位:仟元)
當月營收
369,624
年增率
3.53%
累積年收
2,592,359
年增率
0.11%
旗下品牌 / 店舖總數
更新時間:2025.08.27
餐飲品牌數
8
店鋪總計
66
台灣店數
55
中國店數
10
英國
1
品牌 | 乾杯燒肉居酒屋 | 老乾杯 | KANPAI CLASSIC | 和牛47 | 黑毛屋 | 黑毛屋本家 | 黑毛屋招待所 | 高木和牛食堂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成立時間 | 1999 | 2005 | 2022 | 2019 | 2019 | 2013 | 2023 | 2023 |
台灣 | 16 | 14 | 2 | 1 | 16 | 5 | (1) | 1 |
中國大陸 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - |
英國 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
總數 | 19 | 21 | 3 | 1 | 16 | 5 | (1) | 1 |
更多公司治理