投資人專區
股票代號
1269
當月營收報表
115 年度 2 月份(單位:仟元)
當月營收
423,104
年增率
20.47%
累積年收
845,534
年增率
6.19%
旗下品牌 / 店舖總數
更新時間:2026.03.10
餐飲品牌數
9
店鋪總計
67
台灣店數
57
中國店數
9
英國
1
| 品牌 | 乾杯燒肉居酒屋 | 老乾杯 | KANPAI CLASSIC | 和牛47 | 黑毛屋 | 黑毛屋本家 | 黑毛屋招待所 | 高木和牛食堂 | 牛舌佑介 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立時間 | 1999 | 2005 | 2022 | 2019 | 2019 | 2013 | 2023 | 2023 | 2025 |
| 台灣 | 15 | 14 | 2 | 1 | 18 | 5 | (1) | 1 | 1 |
| 中國大陸 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 英國 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 總數 | 17 | 21 | 3 | 1 | 18 | 5 | (1) | 1 | 1 |
更多公司治理