投資人專區
股票代號
1269
當月營收報表
114 年度 1 月份(單位:仟元)
當月營收
445,025
年增率
16.58%
累積年收
445,025
年增率
16.58%
旗下品牌 / 店舖總數
更新時間:2024.12.16
餐飲品牌數
8
店鋪總計
63
台灣店數
51
中國店數
11
英國
1
品牌 | 乾杯燒肉居酒屋 | 老乾杯 | KANPAI CLASSIC | 和牛47 | 黑毛屋 | 黑毛屋本家 | 黑毛屋招待所 | 高木和牛食堂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成立時間 | 1999 | 2005 | 2022 | 2019 | 2019 | 2013 | 2023 | 2023 |
台灣 | 16 | 14 | 2 | 1 | 12 | 5 | (1) | 1 |
中國大陸 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - |
英國 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
總數 | 19 | 22 | 3 | 1 | 12 | 5 | (1) | 1 |
更多公司治理