財務業務資訊

重大訊息公告

重大訊息查詢請按以下連結,於該頁面輸入公司代碼「1269」及「查詢期間」。

月營收

單月營收 年增率 累計營收 年增率
3 362,709 2.87% 1,148,995 -6.87%
2 404,555 2.93% 786,286 -10.77%
1 381,731 -21.8% 381,731 -21.8%
單月營收 年增率 累計營收 年增率
12 459,492 18.8% 4,870,155 28.63%
11 357,908 11.65% 4,410,663 29.74%
10 385,027 8.35% 4,052,755 31.63%
9 420,166 11.09% 3,667,728 34.66%
8 453,697 11.40% 3,247,562 38.46%
7 428,473 23.93% 2,793,865 44.15%
6 379,810 47.89% 2,365,392 48.54%
5 390,973 90.66% 1,985,582 48.67%
4 360,824 60.25% 1,594,609 41.05%
3 352,600 37.74% 1,233,785 36.28%
2 393,021 23.88% 881,185 35.70%
1 488,164 47.00% 488,164 47.00%

財報

投資人專區